【资料图】
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,华西能源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华西能源当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月31日至08月01日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
| 2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 0 | ||
| 3 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | |||
| 4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
| 5 | 平安证券浙江分公司 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华安证券上海分公司 | 0 | - | |
| 2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | - | ||
| 3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | ||
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
| 5 | 兴业证券无锡分公司 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
| 2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 0 | ||
| 3 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | |||
| 4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
| 5 | 平安证券浙江分公司 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华安证券上海分公司 | 0 | - | |
| 2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | - | ||
| 3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | ||
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
| 5 | 兴业证券无锡分公司 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
| 2 | 平安证券浙江分公司 | |||
| 3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
| 4 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | |||
| 5 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 平安证券浙江分公司 | |||
| 2 | 华安证券上海分公司 | - | ||
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
| 4 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | ||
| 5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: