(相关资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份及因实施权益分派以资本公积转增股本等方式取得的股份。
2、股东减持股份情况
| 股东 名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区间(元) | 减持均价 (元/股) | 减持股数(股) | 占总股本比例(%) |
| 季 伟 | 盘后定价交易(视同集中竞价交易) | 2022/09/16- 2022/09/30 | 3.61-4.01 | 3.74 | 7,399,300 | 0.50 |
| 大宗交易 | 2022/10/10 | 3.18 | 3.18 | 5,200,000 | 0.35 | |
| 季维东 | 集中竞价交易 | 2022/09/16 | 4.24 | 4.24 | 100 | 0.00 |
| 盘后定价交易(视同集中竞价交易) | 2022/09/16- 2022/09/22 | 3.95-4.01 | 3.97 | 7,409,400 | 0.50 | |
| 大宗交易 | 2022/09/27- 2022/10/12 | 3.09-3.31 | 3.20 | 18,850,000 | 1.26 | |
| 合 计 | - | - | - | 38,858,800 | 2.61 |
| 股东 名称 | 股份性质 | 上述减持前持有股份 | 上述减持后持有股份 | ||
| 股数(股) | 占公司总股本比例(%) | 股数(股) | 占公司总股本比例(%) | ||
| 南 通 产 控 | 合计持有股份 | 415,148,776 | 27.88 | 415,148,776 | 27.88 |
| 其中:无限售条件股份 | 156,249,100 | 10.49 | 156,249,100 | 10.49 | |
| 有限售条件股份 | 258,899,676 | 17.39 | 258,899,676 | 17.39 | |
| 季 伟 | 合计持有股份 | 105,693,405 | 7.10 | 93,094,105 | 6.25 |
| 其中:无限售条件股份 | 26,423,351 | 1.77 | 23,273,526 | 1.56 | |
| 有限售条件股份 | 79,270,054 | 5.32 | 69,820,579 | 4.69 | |
| 季维东 | 合计持有股份 | 105,182,340 | 7.06 | 78,922,840 | 5.30 |
| 其中:无限售条件股份 | 26,295,585 | 1.77 | 19,730,710 | 1.32 | |
| 有限售条件股份 | 78,886,755 | 5.30 | 59,192,130 | 3.98 | |
| 合计 | 合计持有股份 | 626,024,521 | 42.04 | 587,165,721 | 39.43 |
| 其中:无限售条件股份 | 208,968,036 | 14.03 | 199,253,336 | 13.37 | |
| 有限售条件股份 | 417,056,485 | 28.01 | 387,912,385 | 26.06 |
2、上述减持后持有的无限售条件股数和有限售条件股数为2023年中国证券登记结算有限责任公司最新数据。
标签: