(相关资料图)
2023年2月13日,中南文化发生了2笔大宗交易,总成交80万股,成交金额201.9万元,成交均价2.52元。当日收盘报价2.57元,跌幅0.39%,成交金额9058.58万元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.23%,折价1.80%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 126.00万 | 1.39 | 2.52 | 2.57 | -1.95 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
| 2 | 30.00万 | 75.90万 | 0.84 | 2.53 | 2.57 | -1.56 | 中信建投证券股份有限公司东营东三路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月13日,吉祥航空、天合光能、航发控制、东微半导、三七互娱等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-13)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603885 | 吉祥航空 | 7 | 15.88 | 15.94 | -0.37 | 3102.71万 | 4.93亿 | 53.55 |
| 688599 | 天合光能 | 10 | 60.10 | 64.26 | -6.47 | 468.71万 | 2.82亿 | 22.36 |
| 000738 | 航发控制 | 1 | 22.93 | 25.71 | -10.81 | 1133.88万 | 2.60亿 | 101.19 |
| 688261 | 东微半导 | 6 | 265.51 | 269.35 | -1.43 | 57.00万 | 1.51亿 | 82.72 |
| 002555 | 三七互娱 | 1 | 21.00 | 21.77 | -3.54 | 700.00万 | 1.47亿 | 27.52 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 中南文化,大宗交易